Derz Malası Özellikleri
Gövde plastik olup, tabanı özel kauçuk ile kaplanmıştır.
Her türlü derz dolgu uygulamasında kullanılır.
Kod Code | Tip Type | A (mm) | B (mm) | |
| 715 | 24 | 115 | 240 | 12 |
| 716 | 38 | 115 | 385 | 12 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 587,19 TL | 587,19 TL |
| 2 | 293,60 TL | 587,19 TL |
| 3 | 195,73 TL | 587,19 TL |
| 4 | 146,80 TL | 587,19 TL |
| 5 | 117,44 TL | 587,19 TL |
| 6 | 97,87 TL | 587,19 TL |
| 7 | 83,88 TL | 587,19 TL |
| 8 | 73,40 TL | 587,19 TL |
| 9 | 65,24 TL | 587,19 TL |
| 10 | 58,72 TL | 587,19 TL |
| 11 | 53,38 TL | 587,19 TL |
| 12 | 48,93 TL | 587,19 TL |












