Alçı Malası Açık Plastik Saplı Özellikleri
Paslanmaz çelik ve yay çeliğinden imal edilmiştir.
Sap açık olup, plastikten imal edilmiştir.
Alçı uygulama işlerinde kullanılır.
Paslanmaz çeşitleri mineral sıva tatbikinde verimli kullanılır.
| Yay Çeliği | Paslanmaz Çelik | Tip | A (mm) | B (mm) | |
| Kod | Kod | ||||
| 091 | 092 | 30 | 120 | 300 | 12 |
| 093 | 094 | 35 | 120 | 350 | 12 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 536,59 TL | 536,59 TL |
| 2 | 268,30 TL | 536,59 TL |
| 3 | 178,86 TL | 536,59 TL |
| 4 | 134,15 TL | 536,59 TL |
| 5 | 107,32 TL | 536,59 TL |
| 6 | 89,43 TL | 536,59 TL |
| 7 | 76,66 TL | 536,59 TL |
| 8 | 67,07 TL | 536,59 TL |
| 9 | 59,62 TL | 536,59 TL |
| 10 | 53,66 TL | 536,59 TL |
| 11 | 48,78 TL | 536,59 TL |
| 12 | 44,72 TL | 536,59 TL |












