Sıvacı Küreği Özellikleri
Gövde ve sap plastikten imal edilmiştir.
Sıva uygulamalarında kullanılır.
| Kod | Tip | A (mm) | B (mm) | |
| 076 | 36x44 | 360 | 440 | 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 840,29 TL | 840,29 TL |
| 2 | 420,15 TL | 840,29 TL |
| 3 | 280,10 TL | 840,29 TL |
| 4 | 210,07 TL | 840,29 TL |
| 5 | 168,06 TL | 840,29 TL |
| 6 | 140,05 TL | 840,29 TL |
| 7 | 120,04 TL | 840,29 TL |
| 8 | 105,04 TL | 840,29 TL |
| 9 | 93,37 TL | 840,29 TL |
| 10 | 84,03 TL | 840,29 TL |
| 11 | 76,39 TL | 840,29 TL |
| 12 | 70,02 TL | 840,29 TL |












