Alüminyum gövde, Saplar PVC izoleli
| KOD | ||||
| 6720 27 0220 | 220 | 8 5/8" | 265 | 5 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.143,79 TL | 3.143,79 TL |
| 2 | 1.571,90 TL | 3.143,79 TL |
| 3 | 1.047,93 TL | 3.143,79 TL |
| 4 | 785,95 TL | 3.143,79 TL |
| 5 | 628,76 TL | 3.143,79 TL |
| 6 | 523,97 TL | 3.143,79 TL |
| 7 | 449,11 TL | 3.143,79 TL |
| 8 | 392,97 TL | 3.143,79 TL |
| 9 | 349,31 TL | 3.143,79 TL |
| 10 | 314,38 TL | 3.143,79 TL |
| 11 | 285,80 TL | 3.143,79 TL |
| 12 | 261,98 TL | 3.143,79 TL |



