ELTA BAĞ MAKASI HAFİF TİP 220 MM
KALİTELİ , İZELTAŞ"IN ÜRETTİĞİ ÜRÜNDÜR.
ÖZEL İZOLE
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,39 TL | 1.820,39 TL |
| 2 | 910,20 TL | 1.820,39 TL |
| 3 | 606,80 TL | 1.820,39 TL |
| 4 | 455,10 TL | 1.820,39 TL |
| 5 | 364,08 TL | 1.820,39 TL |
| 6 | 303,40 TL | 1.820,39 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,39 TL |
| 8 | 227,55 TL | 1.820,39 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,39 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,39 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,39 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,39 TL |



