Tema 54400 Duş Kordonu Uzayan 200-240 cm
TEMA DUŞ HORTUMU PASLANMAZ BLİSTER AMBALAJLI
200 -240 CM UZAYAN SPİRAL
2 YIL GARANTİLİ.
ÜRÜNÜMÜZ KROM KAPLAMADIR.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PASLANMAZ METAL ÜZERİ KAPLAMALIDIR.
HORTUM EPD DİR.
1. KALİTE ÜRÜNDÜR.
HER DUŞ BATARYASINA UYGUNDUR.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,69 TL | 528,69 TL |
| 2 | 264,35 TL | 528,69 TL |
| 3 | 176,23 TL | 528,69 TL |
| 4 | 132,17 TL | 528,69 TL |
| 5 | 105,74 TL | 528,69 TL |
| 6 | 88,12 TL | 528,69 TL |
| 7 | 75,53 TL | 528,69 TL |
| 8 | 66,09 TL | 528,69 TL |
| 9 | 58,74 TL | 528,69 TL |
| 10 | 52,87 TL | 528,69 TL |
| 11 | 48,06 TL | 528,69 TL |
| 12 | 44,06 TL | 528,69 TL |

