Bu güçlü ve çok yönlü SXVC35PTDE ıslak ve kuru elektrikli süpürge, ev, garaj veya atölye çevresindeki çeşitli temizlik işleri için idealdir.
Güçlü 1600W motoru sayesinde hem ıslak hem de kuru kalıntıları etkili bir şekilde toplamak için güçlü bir emiş gücü (20 kPa) sunar.
Süpürge, çekici gri renginde dayanıklı 35 litrelik plastik bir tanka sahiptir. Etkili toz toplama için yüksek verimli bir kartuş filtre ve bir adet kağıt torba filtre ile birlikte standart olarak gelir.
Teknik Özellikler:
Ticari Kapasite: 35 litre
Maksimum Güç: 1600 W
Emiş Gücü: 20 kPa
Hava Akışı: 39 l/s
Islak & Kuru Fonksiyonu: Evet
Üfleme Fonksiyonu: Evet
Drenaj Servisi: Sıvıların kolayca boşaltılması için Evet
Elektrikli El Aleti Soketi: Elektrikli el aletleriyle rahat kullanım için Evet
Filtre Sistemi: Yüksek verimli kartuş filtre + 1 adet kağıt torba filtre
Tank Malzemesi: Plastik (PP) - gri renk
Kablo Uzunluğu: Kolay kablo saklama özellikli 2,5 metre
Aksesuar Saklama: Evet, başlıklar için entegre saklama alanı
Tekerlekler: Kolay manevra için yeni 4 adet döner tekerlek
Gürültü Seviyesi: LPA 74.0 dB(A), LwA 88/91 dB(A)
Dahil Olan Aksesuarlar: Dirsekli emme hortumu (2.0m), ıslak ve kuru zemin fırçası (2 in 1), plastik emme boruları (2 x 47cm), geniş aralık başlığı, yüksek verimli kartuş filtre, kağıt torba filtre, elektrikli el aleti adaptörü.
Kullanım Kılavuzu: Mevcut.
Sertifikasyon: CE onaylı
Ürün Dış Boyutları: 465 x 445 x 560 mm
Karton Ölçüleri: 475 x 450 x 550 mm
Brüt/Net Ağırlık: 11.7 / 9.9 kg
Garanti ve iade şartları
MEDİXOTOPTAN
üzerinden vereceğiniz tüm siparişler ilgili kategoride Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği asgari garanti süresine sahiptir
Kullanıcı hatasından kaynaklı problemlerde azami müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor mümkün olduğunca müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz
İade Şartları :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ürünleri iade etme hakları vardır
Bayii alışverişlerinde Kargo ÜCRETİ Her Koşulda Bayilerimize Aittir
(İade Sebebi Firmamıza Aitse Bu Durumda Tüm Masraflar Tarafımızdan Karşılanır)
? "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir
? Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
? Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.
? Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.
Ürüne zarar verilmesi durumunda müşteri cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebilir mi?
? Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Ürünü teslim alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İade edilen ürün size ulaştığı zaman mutlaka kargo paketini kontrol edin. Kargoda bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine zabıt tutturun. Hasarlı kargolar için Kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda kusur tarafınızda veya müşterinizde olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.945,99 TL | 11.945,99 TL |
| 2 | 5.973,00 TL | 11.945,99 TL |
| 3 | 3.982,00 TL | 11.945,99 TL |
| 4 | 2.986,50 TL | 11.945,99 TL |
| 5 | 2.389,20 TL | 11.945,99 TL |
| 6 | 1.991,00 TL | 11.945,99 TL |
| 7 | 1.706,57 TL | 11.945,99 TL |
| 8 | 1.493,25 TL | 11.945,99 TL |
| 9 | 1.327,33 TL | 11.945,99 TL |
| 10 | 1.194,60 TL | 11.945,99 TL |
| 11 | 1.086,00 TL | 11.945,99 TL |
| 12 | 995,50 TL | 11.945,99 TL |




