Model WP-20 Emme Çapı 2 Basma Çapı 2 Maks. Basma Kapasitesi 30 Maks. Basma Yüksekliği 28 Maks. Emme Derinliği 7 Motor Tipi Benzinli, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava SoğutmalıMotor Modeli 170F Motor Silindir Hacmi 212 Çalıştırma Sistemi İpli Yakıt Depo Kapasitesi 3,6 Yağ Kapasitesi 0,6 Ölçüler 480x385x405 Ağırlık 23
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.585,99 TL | 12.585,99 TL |
| 2 | 6.293,00 TL | 12.585,99 TL |
| 3 | 4.195,33 TL | 12.585,99 TL |
| 4 | 3.146,50 TL | 12.585,99 TL |
| 5 | 2.517,20 TL | 12.585,99 TL |
| 6 | 2.097,67 TL | 12.585,99 TL |
| 7 | 1.798,00 TL | 12.585,99 TL |
| 8 | 1.573,25 TL | 12.585,99 TL |
| 9 | 1.398,44 TL | 12.585,99 TL |
| 10 | 1.258,60 TL | 12.585,99 TL |
| 11 | 1.144,18 TL | 12.585,99 TL |
| 12 | 1.048,83 TL | 12.585,99 TL |
