New i4 Dörtlü Pil Dolum Şarj Aleti
Pil yuvaları sayesinde 4 pili aynı anda şarj edebilir. Dört pil yuvasının her biri bağımsız olarak şarj olmaktadır . Li-ion (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH ve Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C) tip pillerle uyumludur ve çalıştırmaktadır. Pil durumunu otomatik olarak algılar ve uygun voltaj ve şarj modunu seçer. 3 Farklı renkli LED, her pil için şarj dolum ilerlemesini göstermektedir..
Teknik Özellikleri:
Aynı anda 4 pili şarj edebilir
Li-ion, Ni-MH ve Ni-Cd şarj edilebilir pilleri otomatik olarak tanımlar
Üç şarj modu içerir (CC, CV ve Trickle Charge)
Pil durumunu otomatik olarak algılar ve uygun voltajı ve şarjı seçer
3 LED ekran, her bir pilin şarj sürecini izlemenizi sağlar
Tamamlandığında şarjı otomatik olarak durdurur
ABS yangın geciktirici malzemelerden yapılmıştır ve kullanımı inanılmaz derecede güvenli hale getirir
Yanlış yerleştirilmiş pillerin neden olduğu hasarı önlemek için ters polarite korumasına sahiptir
Optimum ısı dağılımı için tasarlandı
Giriş gerilimi: AC 100-240V 50/60Hz or DC 12V
Giriş gücü: 8W; 10W (2014 Version)
Çıkış gerilimi: 4.2V ±1% / 1.48V ±1%
Çıkış Akımı: 1.5A × 1 / 0.75A × 2 / 0,375A × 4
Boyutlar: 140mm x 94.8mm x 37mm)
Ağırlık: 184 GR
Uyumlu Olduğu Piller:
Li-ion: 26650, 22650, 18350 , 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123), 14500, 10440
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA and C
IMR Batteries
Paket İçeriği:
1 Adet Nitecore New i4
1 Adet Şarj Kablosu
Kullanım Kılavuzu (İngilizce)
Garanti ve iade şartları
MEDİXOTOPTAN
üzerinden vereceğiniz tüm siparişler ilgili kategoride Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği asgari garanti süresine sahiptir
Kullanıcı hatasından kaynaklı problemlerde azami müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor mümkün olduğunca müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz
İade Şartları :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ürünleri iade etme hakları vardır
Bayii alışverişlerinde Kargo ÜCRETİ Her Koşulda Bayilerimize Aittir
(İade Sebebi Firmamıza Aitse Bu Durumda Tüm Masraflar Tarafımızdan Karşılanır)
? "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir
? Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
? Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.
? Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.
Ürüne zarar verilmesi durumunda müşteri cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebilir mi?
? Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Ürünü teslim alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İade edilen ürün size ulaştığı zaman mutlaka kargo paketini kontrol edin. Kargoda bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine zabıt tutturun. Hasarlı kargolar için Kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda kusur tarafınızda veya müşterinizde olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.360,69 TL | 2.360,69 TL |
| 2 | 1.180,35 TL | 2.360,69 TL |
| 3 | 786,90 TL | 2.360,69 TL |
| 4 | 590,17 TL | 2.360,69 TL |
| 5 | 472,14 TL | 2.360,69 TL |
| 6 | 393,45 TL | 2.360,69 TL |
| 7 | 337,24 TL | 2.360,69 TL |
| 8 | 295,09 TL | 2.360,69 TL |
| 9 | 262,30 TL | 2.360,69 TL |
| 10 | 236,07 TL | 2.360,69 TL |
| 11 | 214,61 TL | 2.360,69 TL |
| 12 | 196,72 TL | 2.360,69 TL |





















