Karbosan Metal Taşlama Diski Özellikleri
Özellikler:
Yüksek çapak alma kapasitesi sayesinde yaygın demir ve çelik çeşitlerinde uzun ömür ve yüksek performans sağlar.
Kullanım yeri:
Profil plakaların, inşaat demirlerinin ve çelik yapıların taşlanmasında. Genellikle yüzey taşlamada, pas ve kaynak çapaklarının giderilmesinde kullanılır. Ayrıca demir dökümhane işlemlerinden sonra köşelerin ve çapakların taşlanması için uygundur.
Avantajlar:
• Ekonomik
• Yüksek çapak giderme kapasitesi
• Uzun ömürlü
Max Devir 13300 RPM 80 m/s
A 24 RS BF80
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 236,19 TL | 236,19 TL |
| 2 | 118,10 TL | 236,19 TL |
| 3 | 78,73 TL | 236,19 TL |
| 4 | 59,05 TL | 236,19 TL |
| 5 | 47,24 TL | 236,19 TL |
| 6 | 39,37 TL | 236,19 TL |
| 7 | 33,74 TL | 236,19 TL |
| 8 | 29,52 TL | 236,19 TL |
| 9 | 26,24 TL | 236,19 TL |
| 10 | 23,62 TL | 236,19 TL |
| 11 | 21,47 TL | 236,19 TL |
| 12 | 19,68 TL | 236,19 TL |









