Ahşabın çürümesini engelleyen fırça ile uygulanan su bazlı emprenye maddesi
Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar
Genel Özellikler:
Fırça ile kolay uygulama
Renksiz
Kokusuz
Avrupa normlarına uygun
Çevre dostu
Kullanıma hazır
Kullanım Alanları:
Zemin seviyesi üstünde bakım yapılacak ve üzeri boyanarak kullanılacak tüm sabit çam, vb. yumuşak dokulu ahşaplarda
Uygulama Miktarı:
1 L. ile 4-5 m² yüzey ıslatılır.
Yüzey Hazırlama:
Ahşap tamamen temiz ve nemi %20’nin altında olmalıdır.
Uygulama:
Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
Ürünü fırça ile ahşap yüzeyi tamamen ıslatacak şekilde uygulayın.
Emprenye işlemi sonrası ahşap üzerine boya/vernik uygulaması yapmak için en az 24 saat kurumasını bekleyin.
Genel Talimat:
İÇ/DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
Uygulanacak ahşabın nemi %20’nin altında olmalıdır.
Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,69 TL | 1.707,69 TL |
| 2 | 853,85 TL | 1.707,69 TL |
| 3 | 569,23 TL | 1.707,69 TL |
| 4 | 426,92 TL | 1.707,69 TL |
| 5 | 341,54 TL | 1.707,69 TL |
| 6 | 284,62 TL | 1.707,69 TL |
| 7 | 243,96 TL | 1.707,69 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 189,74 TL | 1.707,69 TL |
| 10 | 170,77 TL | 1.707,69 TL |
| 11 | 155,24 TL | 1.707,69 TL |
| 12 | 142,31 TL | 1.707,69 TL |












