Akü Voltajı: 20V
Akü Tipi: Li-lon
Akü Kapasitesi: 5.0 Ah
Darbe Oranı: 0-4.700 dar/dk
Mandren Tipi: SDS Plus
Delme Kapasitesi: (Beton: 26 mm)
Ağırlık: 2,6 kg (Aküsüz)
Taşıma Çantası: Plastik Çanta
Paket İçeriği: 2 x 5.0 Ah Akü, 1 x Şarj Cihazı
3 J Yüksek Darbe Enerjisi: Beton ve duvar gibi sert yüzeylerde hızlı ve etkili delme ve kırma performansı için güçlü darbe mekanizması.
SDS+ Mandren Sistemi: Uçların hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Darbe enerjisinin doğrudan uca iletilmesi sayesinde beton delme işlerinde üstün verimlilik sunar.
20V Güç ve Çift 5.0 Ah Akü: Uzun süreli ve kesintisiz çalışma imkanı sunan yüksek kapasiteli Li-ion aküler. Bir akü şarj olurken diğeriyle çalışmaya devam edebilir, büyük projelerde bile duraksama yaşamazsınız.
Kömürsüz Motor Teknolojisi : Daha uzun çalışma süresi, artırılmış güç ve motor ömrü anlamına gelir. Daha az bakım gerektirir ve zorlu uygulamalara daha dayanıklıdır.
Çok Yönlü Çalışma Modları: Genellikle üç farklı çalışma modu sunar: Darbeli Delme: Beton, tuğla ve taşta etkili delik açma. Darbeli Kırma (Keski): Seramik sökme, kanal açma gibi hafif kırma işlemleri için.
Dönerek Delme: Ahşap gibi malzemelerde standart delme işleri için (SDS+ adaptör veya mandren ile).
Hassas Kontrol: Değişken hız ayarı sağlayan tetiği sayesinde farklı uygulamalar ve malzemeler için uygun hızı seçebilirsiniz.
Ergonomik Tasarım: Uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlayan titreşim emici tutuş ve dengeli tasarım.
Entegre LED Çalışma Işığı: Çalışma alanınızı aydınlatarak loş veya karanlık ortamlarda bile güvenli ve hassas çalışmanızı sağlar.
Komple Set: Taşıma çantası, hızlı şarj aleti ve 2 adet 5.0 Ah akü ile birlikte gelir.
Garanti ve iade şartları
MEDİXOTOPTAN
üzerinden vereceğiniz tüm siparişler ilgili kategoride Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği asgari garanti süresine sahiptir
Kullanıcı hatasından kaynaklı problemlerde azami müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor mümkün olduğunca müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz
İade Şartları :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ürünleri iade etme hakları vardır
Bayii alışverişlerinde Kargo ÜCRETİ Her Koşulda Bayilerimize Aittir
(İade Sebebi Firmamıza Aitse Bu Durumda Tüm Masraflar Tarafımızdan Karşılanır)
? "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir
? Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
? Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.
? Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.
Ürüne zarar verilmesi durumunda müşteri cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebilir mi?
? Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Ürünü teslim alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İade edilen ürün size ulaştığı zaman mutlaka kargo paketini kontrol edin. Kargoda bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine zabıt tutturun. Hasarlı kargolar için Kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda kusur tarafınızda veya müşterinizde olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.802,69 TL | 17.802,69 TL |
| 2 | 8.901,35 TL | 17.802,69 TL |
| 3 | 5.934,23 TL | 17.802,69 TL |
| 4 | 4.450,67 TL | 17.802,69 TL |
| 5 | 3.560,54 TL | 17.802,69 TL |
| 6 | 2.967,12 TL | 17.802,69 TL |
| 7 | 2.543,24 TL | 17.802,69 TL |
| 8 | 2.225,34 TL | 17.802,69 TL |
| 9 | 1.978,08 TL | 17.802,69 TL |
| 10 | 1.780,27 TL | 17.802,69 TL |
| 11 | 1.618,43 TL | 17.802,69 TL |
| 12 | 1.483,56 TL | 17.802,69 TL |





















