Akü Voltajı: 20V
Akü Tipi: Li-lon
Akü Kapasitesi: 2.0 Ah
Maks. Tork: 65 Nm
Maks. Hız: 2.000 dev/dak
Mandren Kapasitesi: 13 mm (Metal)
Hız Ayarı: 2 Kademe
Ağırlık: 1,2 kg (aküsüz)
Taşıma Çantası: Plastik Çanta
Paket İçeriği: 2 x 2.0 Ah Akü, 1 x Şarj cihazı
Üstün Kömürsüz Motor: Geleneksel motorlara göre daha az sürtünme, daha düşük ısı, daha uzun çalışma süresi ve motor ömrü sunar. Bu sayede matkabınız yıllarca ilk günkü performansıyla çalışır.
Yüksek 65 Nm Tork Gücü: En inatçı vidaları sıkma ve sökme, kalın ahşap, metal veya beton yüzeylerde güçlü delme işlemleri için idealdir. Zorlu görevlerin üstesinden kolayca gelir.
Darbeli Çalışma Fonksiyonu: Beton, tuğla ve duvar gibi sert yapı malzemelerinde hızlı ve etkili delik açmak için darbe mekanizmasını devreye sokabilirsiniz. Çok yönlü kullanım imkanı ile tek aletle birçok işi halledin.
Kesintisiz Çalışma İçin Çift Akü: İki adet yüksek kapasiteli 2 Ah Li-ion akü sayesinde bir akü şarj olurken diğeriyle çalışmaya devam edebilirsiniz.
Hassas Kontrol ve Ayar: İki Vitesli Şanzıman: 0-550 dev/dk (düşük hız, yüksek tork gerektiren vidalama ve kontrollü delme için) ve 0-2000 dev/dk (yüksek hız, hızlı delme işlemleri için) olmak üzere iki farklı hız kademesi sunar.
Ayarlanabilir Tork Mekanizması: Vidalama uygulamalarında malzemenin veya vidanın zarar görmesini engellemek için 20+1+1 farklı tork ayarı ile hassas kontrol sağlar.
Yüksek Darbe Oranı: Sert yüzeylerde etkili delme için 0-8800/0-32000 darbe/dk gibi yüksek darbe sayılarına ulaşır.
Çok Yönlü Delme Kapasitesi: Farklı malzemelerde üstün performans: Ahşap: 35 mm (Maksimum delinebilir çap) Metal: 13 mm (Maksimum delinebilir çap) Tuğla: 10 mm (Maksimum delinebilir çap)
13 mm Anahtarsız Mandren: Uçları hızla ve kolayca değiştirmenizi sağlar. Farklı tipteki matkap ve vidalama uçlarıyla uyumludur.
Kompakt ve Hafif Yapı: Yalnızca 1,8 kg ağırlığıyla uzun süreli kullanımlarda ve dar alanlarda rahat çalışma imkanı sunar.
Ergonomik Tutuş: Titreşim emici ve kaymaz malzemeden yapılmış kabza, konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar.
Entegre LED Çalışma Işığı: Loş veya karanlık çalışma alanlarını aydınlatarak görüş alanınızı netleştirir ve hassas çalışmaya olanak tanır.
Çelik Kemer Askı Kancası: Çalışma esnasında matkabınızı kolayca yanınızda taşımanızı sağlar.
Güvenlik ve Dayanıklılık: Aşırı yük ve aşırı ısınma koruması gibi entegre güvenlik sistemleri hem aletin ömrünü uzatır hem de güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
Komple Set: Özel taşıma çantası, hızlı şarj aleti ve 2 adet 2 Ah akü ile birlikte gelir
Garanti ve iade şartları
MEDİXOTOPTAN
üzerinden vereceğiniz tüm siparişler ilgili kategoride Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği asgari garanti süresine sahiptir
Kullanıcı hatasından kaynaklı problemlerde azami müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor mümkün olduğunca müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz
İade Şartları :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ürünleri iade etme hakları vardır
Bayii alışverişlerinde Kargo ÜCRETİ Her Koşulda Bayilerimize Aittir
(İade Sebebi Firmamıza Aitse Bu Durumda Tüm Masraflar Tarafımızdan Karşılanır)
? "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir
? Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
? Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.
? Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.
Ürüne zarar verilmesi durumunda müşteri cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebilir mi?
? Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Ürünü teslim alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İade edilen ürün size ulaştığı zaman mutlaka kargo paketini kontrol edin. Kargoda bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine zabıt tutturun. Hasarlı kargolar için Kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda kusur tarafınızda veya müşterinizde olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.245,19 TL | 9.245,19 TL |
| 2 | 4.622,60 TL | 9.245,19 TL |
| 3 | 3.081,73 TL | 9.245,19 TL |
| 4 | 2.311,30 TL | 9.245,19 TL |
| 5 | 1.849,04 TL | 9.245,19 TL |
| 6 | 1.540,87 TL | 9.245,19 TL |
| 7 | 1.320,74 TL | 9.245,19 TL |
| 8 | 1.155,65 TL | 9.245,19 TL |
| 9 | 1.027,24 TL | 9.245,19 TL |
| 10 | 924,52 TL | 9.245,19 TL |
| 11 | 840,47 TL | 9.245,19 TL |
| 12 | 770,43 TL | 9.245,19 TL |





















