GENEL TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, yapıştırma özellikli, su bazlı astardır.
UYGULAMA ALANLARI:
- Mevcut seramik yüzeylerin üzerinin boyanması.
- Beton, çimento esaslı sıvılar, ahşap yonga levhalar.
YÜZEY HAZIRLIĞI:
Uygulama yüzeyi tozsuz, kir ve yağdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.
UYGULAMA:
- +5 derece ile +35 derece arası ortam sıcaklığında uygulanmalıdır.
- İnceltilmemelidir.
- Yüzeye homojen ve düzgün bir şekilde yayılmalıdır.
- Zemin kaplamalarında kullanırken üstünün kaplaması yapılmadan asla üstüne basmayın.
SARFİYAT:
Kullanım amacına göre değişir.
- Seramik üstü boya için: 300-500 gr/m2
- Zeminde yapıştırıcı olarak kullanım için: 1,5-2,5 g/m2'dir.
DEPOLAMA:
Orjinal ambalajında direkt güneşten ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.
ÖNEMLİ UYARI:
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
P305 Göz teması halinde bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.442,19 TL | 1.442,19 TL |
| 2 | 721,10 TL | 1.442,19 TL |
| 3 | 480,73 TL | 1.442,19 TL |
| 4 | 360,55 TL | 1.442,19 TL |
| 5 | 288,44 TL | 1.442,19 TL |
| 6 | 240,37 TL | 1.442,19 TL |
| 7 | 206,03 TL | 1.442,19 TL |
| 8 | 180,27 TL | 1.442,19 TL |
| 9 | 160,24 TL | 1.442,19 TL |
| 10 | 144,22 TL | 1.442,19 TL |
| 11 | 131,11 TL | 1.442,19 TL |
| 12 | 120,18 TL | 1.442,19 TL |







