Ekstra Tavan
Akrilik emülsiyon esaslı mat tavan boyasıdır.
Yüksek kapatıcılıkta, iyi yayılan, nefes alan, doygun yüzey veren beyazlığı yüksek mat tavan boyasıdır.
Kullanım Alanları :
Beton, sıva, macun, alçı vb. mineral yapı elemanlarının iç yüzeylerinde kullanılır.
Uygulama Şekli :
Boya kullanım öncesinde orijinal kutusunda homojen ( iyice ) karıştırılmalıdır. Temiz tozsuz, kuru (astarlama) işlemi yapılmış hazır yüzeye genellikle 2 kat halinde uygulanır.
İnceltme Oranı :
10 veya 7 ölçek boya 1 ölçek su ile inceltilebilir. ( ~% 10 - 15 )
Kuruma :
(20°C 60%RH)İkinci kat uygulama, yaklaşık 6 saatSon kuruma, yaklaşık 24 saat
Sarfiyat :
Yüzeyin emiciliği v.b. değişkenlere bağlı olarak iki katta yaklaşık 4-5m/kg (tek katta yaklaşık 9-10 m/kgl )
Depolama :
Orijinal ambalajında güneş ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.
Standartlar :
TSE - 5808 uygundur. TS EN 13300 göre sınıfı: yaş ovma direnci(YOD) 5, Örtme gücü(ÖG) 3, Parlaklık (G) 3 mat, Tane büyüklüğü (S1) ince, Küf direnci(K2) genel
Ambalaj Tipleri :
3,5 Kg.-10 Kg.-17,5 Kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 807,69 TL | 807,69 TL |
| 2 | 403,85 TL | 807,69 TL |
| 3 | 269,23 TL | 807,69 TL |
| 4 | 201,92 TL | 807,69 TL |
| 5 | 161,54 TL | 807,69 TL |
| 6 | 134,62 TL | 807,69 TL |
| 7 | 115,38 TL | 807,69 TL |
| 8 | 100,96 TL | 807,69 TL |
| 9 | 89,74 TL | 807,69 TL |
| 10 | 80,77 TL | 807,69 TL |
| 11 | 73,43 TL | 807,69 TL |
| 12 | 67,31 TL | 807,69 TL |




