Euromax PPRC Kaynak Makinesi
Paket İçeriği
20,25,32,40 mm pafta
16-42 mm plastik boru makası
Kaynak için ihtiyaç duyulan diğer aparatlar
Ürün Özellikleri
Çalışma Voltajı: 220-240VAC-/50-60Hz
Ana Sigorta: 16A
Kurulu Güç: 800+700=1500 W
Çalışma Sıcaklığı: 270 derece
Termostat Ayarı: 50-300 derece
Rezistans: Paslanmaz Çelik
Besleme Kablosu: 3x0,75 mm, siyah
Koruma Sınıf: IP44
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.874,19 TL | 3.874,19 TL |
| 2 | 1.937,10 TL | 3.874,19 TL |
| 3 | 1.291,40 TL | 3.874,19 TL |
| 4 | 968,55 TL | 3.874,19 TL |
| 5 | 774,84 TL | 3.874,19 TL |
| 6 | 645,70 TL | 3.874,19 TL |
| 7 | 553,46 TL | 3.874,19 TL |
| 8 | 484,27 TL | 3.874,19 TL |
| 9 | 430,47 TL | 3.874,19 TL |
| 10 | 387,42 TL | 3.874,19 TL |
| 11 | 352,20 TL | 3.874,19 TL |
| 12 | 322,85 TL | 3.874,19 TL |
