Bahçem GL421RA Döner Saplı Budama Makası
Döner sap sayesinde ergonomik kavrama
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,69 TL | 1.833,69 TL |
| 2 | 916,85 TL | 1.833,69 TL |
| 3 | 611,23 TL | 1.833,69 TL |
| 4 | 458,42 TL | 1.833,69 TL |
| 5 | 366,74 TL | 1.833,69 TL |
| 6 | 305,62 TL | 1.833,69 TL |
| 7 | 261,96 TL | 1.833,69 TL |
| 8 | 229,21 TL | 1.833,69 TL |
| 9 | 203,74 TL | 1.833,69 TL |
| 10 | 183,37 TL | 1.833,69 TL |
| 11 | 166,70 TL | 1.833,69 TL |
| 12 | 152,81 TL | 1.833,69 TL |


