Güçlü, sorunsuz çalışan ve bakım gerektirmeyen endüksiyon motoru
Malzemeye uygun çalışma için 12 ayarlanabilir hız
Yaygın matkap boyutları için 1,5-16 mm sağlam dişli mandren
Mors konik matkap uçları için MK2 tutucu sayesinde esneklik
Seri olarak da hassas delikler için ayarlanabilir derinlik durdurucu
Yüksekliği ayarlanabilir, eğilebilir ve döndürülebilir delme masası
Büyük iş parçalarının işlenmesi için ekstra geniş çıkıntı
Uzun ömürlü, sorunsuz çalışma için bilyalı rulmanlı matkap mili
İnce kuvvet dozajı için üç kollu döner tutamak
Makinenin güvenli bir şekilde durması için sağlam çelik taban
Güvenlik ve iyi görüş için katlanabilir talaş koruması
Güvenlik artısı olarak sıfır gerilim tetiklemeli açma/kapama anahtarı
Ürün Açıklaması
Einhell tezgah matkabı TC-BD 630/1, becerikli ustalar ve DIY meraklıları için tasarlanmış son derece hassas bir sütunlu matkaptır. Ekstra büyük 126 mm'lik çıkıntı sayesinde, ahşap veya metalden yapılmış büyük iş parçalarına güvenilir bir şekilde nokta atışı delikler açılabilir. 630 W güç ve 200 ila 2.450 dev/dak arasında 12 kademeli hız ayarı ile malzemeye uygun ve hassas delme mümkündür. Böylece tezgah matkabı hem çok düşük hem de çok yüksek devirlerde kullanılabilir ve hem metal gibi sert malzemeler hem de ahşap gibi yumuşak malzemeler için mükemmel performans gösterir. Ayarlanabilir derinlik dayanağı sayesinde maksimum 60 mm delme derinliğine kadar hassas delikler açmak mümkündür. Tezgah tipi matkap, Mors konik matkapların ve 1,5 mm ila 16 mm çaplı normal matkapların kullanılmasına olanak tanıyan sağlam bir dişli mandren ve MK2 soket ile donatılmıştır. Bilyalı rulmanlı delik işleme mili, uzun ömürlü ve kolay çalışma sağlar. Tezgah matkabı, delik işleme tablasının sürekli değişken yükseklik ayarı ile değişken bir şekilde ayarlanabilir. Ayrıca delme tablası 90°'ye kadar döndürülebilir ve 45°'ye kadar eğilebilir. Kauçuk kaplı, üç kollu döner tutamak, kuvvet harcamadan tam temas basıncındaki uygun kaldıraç etkisi sayesinde kendini kanıtlamaktadır. Katlanabilir talaş koruması kullanımda güvenlik sağlar. Sıfır gerilim serbest bırakmalı açma/kapama şalteri, elektrik kesintisinden sonra makinenin istemeden yeniden çalışmasını önler.
knik özellikler
Delme derinliği 60 mm
Dönme aralığı (matkap tablası) 90 °
Güç S2 630 W
Hızlı açılabilir matkap mandreni false
Maks. hız 2400 min^-1
Maks. matkap ucu çapı 16 mm
Min. hız 250 min^-1
Min. matkap ucu çapı 1.5 mm
Yansıtma 126 mm
Ürün ağırlığı 19.4 Kg
Garanti ve iade şartları
MEDİXOTOPTAN
üzerinden vereceğiniz tüm siparişler ilgili kategoride Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği asgari garanti süresine sahiptir
Kullanıcı hatasından kaynaklı problemlerde azami müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor mümkün olduğunca müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz
İade Şartları :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ürünleri iade etme hakları vardır
Bayii alışverişlerinde Kargo ÜCRETİ Her Koşulda Bayilerimize Aittir
(İade Sebebi Firmamıza Aitse Bu Durumda Tüm Masraflar Tarafımızdan Karşılanır)
? "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir
? Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
? Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.
? Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.
Ürüne zarar verilmesi durumunda müşteri cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebilir mi?
? Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Ürünü teslim alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İade edilen ürün size ulaştığı zaman mutlaka kargo paketini kontrol edin. Kargoda bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine zabıt tutturun. Hasarlı kargolar için Kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda kusur tarafınızda veya müşterinizde olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.959,49 TL | 18.959,49 TL |
| 2 | 9.479,75 TL | 18.959,49 TL |
| 3 | 6.319,83 TL | 18.959,49 TL |
| 4 | 4.739,87 TL | 18.959,49 TL |
| 5 | 3.791,90 TL | 18.959,49 TL |
| 6 | 3.159,92 TL | 18.959,49 TL |
| 7 | 2.708,50 TL | 18.959,49 TL |
| 8 | 2.369,94 TL | 18.959,49 TL |
| 9 | 2.106,61 TL | 18.959,49 TL |
| 10 | 1.895,95 TL | 18.959,49 TL |
| 11 | 1.723,59 TL | 18.959,49 TL |
| 12 | 1.579,96 TL | 18.959,49 TL |





















