PVC pis su boru ve ek par
çaları, segmanlı, sabit contalı olarak Türkiye'de ilk defa Egeplast tarafından üretilmiştir.Kullanım Sahası:
Evsel atık sular(sıcak-soğuk)
Evrensel atık su hatları için havalandırma sistemleri
Bina yağmur suyu tesisatlarında kullanılır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.014,69 TL | 1.014,69 TL |
| 2 | 507,35 TL | 1.014,69 TL |
| 3 | 338,23 TL | 1.014,69 TL |
| 4 | 253,67 TL | 1.014,69 TL |
| 5 | 202,94 TL | 1.014,69 TL |
| 6 | 169,12 TL | 1.014,69 TL |
| 7 | 144,96 TL | 1.014,69 TL |
| 8 | 126,84 TL | 1.014,69 TL |
| 9 | 112,74 TL | 1.014,69 TL |
| 10 | 101,47 TL | 1.014,69 TL |
| 11 | 92,24 TL | 1.014,69 TL |
| 12 | 84,56 TL | 1.014,69 TL |












