PVC pis su boru ve ek par
çaları, segmanlı, sabit contalı olarak Türkiye'de ilk defa Egeplast tarafından üretilmiştir.Kullanım Sahası:
Evsel atık sular(sıcak-soğuk)
Evrensel atık su hatları için havalandırma sistemleri
Bina yağmur suyu tesisatlarında kullanılır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428,09 TL | 428,09 TL |
| 2 | 214,05 TL | 428,09 TL |
| 3 | 142,70 TL | 428,09 TL |
| 4 | 107,02 TL | 428,09 TL |
| 5 | 85,62 TL | 428,09 TL |
| 6 | 71,35 TL | 428,09 TL |
| 7 | 61,16 TL | 428,09 TL |
| 8 | 53,51 TL | 428,09 TL |
| 9 | 47,57 TL | 428,09 TL |
| 10 | 42,81 TL | 428,09 TL |
| 11 | 38,92 TL | 428,09 TL |
| 12 | 35,67 TL | 428,09 TL |












