Bağlantı seçenekleri (İç vida x İç vida)
Tam geçişli
İlgili standart : TS EN 13828
Çalışma basıncı : 10 bar
Maksimum çalışma sıcaklığı : -30°C, +80°C
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.216,19 TL | 5.216,19 TL |
| 2 | 2.608,10 TL | 5.216,19 TL |
| 3 | 1.738,73 TL | 5.216,19 TL |
| 4 | 1.304,05 TL | 5.216,19 TL |
| 5 | 1.043,24 TL | 5.216,19 TL |
| 6 | 869,37 TL | 5.216,19 TL |
| 7 | 745,17 TL | 5.216,19 TL |
| 8 | 652,02 TL | 5.216,19 TL |
| 9 | 579,58 TL | 5.216,19 TL |
| 10 | 521,62 TL | 5.216,19 TL |
| 11 | 474,20 TL | 5.216,19 TL |
| 12 | 434,68 TL | 5.216,19 TL |












