PİNOSAN Yat Vernik
TANIM: Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.
ÖZELLİKLERİ: Pinosan Yat Vernik, çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı, yüksek sertlik ve parlaklık özelliği
ile mükemmel bir yüzey oluşturur. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.
UYGULAMA ALANI: Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere
doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Pinosan Ahşap Koruyucu ( 980-) üzerine
uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Yüzeyler kuru olmal
ı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozutemizlenmelidir.
Ahşap zararlılarına karşı koruma ve/veya ahşabı renklendirmek amacıyla Pinosan Yat Vernik öncesi,
Pinosan Ahşap Koruyucu ( 980-) uygulanabilir.
Uygulama:
F
ırça veya rulo ile yüzeye en az 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekildenüfuz etmesi için %15–20 oranında Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden
ve katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.
Püskürtme tabancas
ı ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir, ahşabınemiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
Uygulama sonras
ı fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.UYGULANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-16 m2 alan kaplanır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,19 TL | 1.847,19 TL |
| 2 | 923,60 TL | 1.847,19 TL |
| 3 | 615,73 TL | 1.847,19 TL |
| 4 | 461,80 TL | 1.847,19 TL |
| 5 | 369,44 TL | 1.847,19 TL |
| 6 | 307,87 TL | 1.847,19 TL |
| 7 | 263,88 TL | 1.847,19 TL |
| 8 | 230,90 TL | 1.847,19 TL |
| 9 | 205,24 TL | 1.847,19 TL |
| 10 | 184,72 TL | 1.847,19 TL |
| 11 | 167,93 TL | 1.847,19 TL |
| 12 | 153,93 TL | 1.847,19 TL |












