Duracell Alkalin Pil Özellikleri
Şarj edilebilir.
1.2V
750 mAH
10 Kat Daha Uzun Kullanım
Güç koruma teknolojisi
10 yıl kullanıma hazır
2’Li Paket
Üretim: Belçika
Duracell Alkalin Pil Kullanım Alanları
AAA sınıfı kullanılabilen tüm elektrikli ve elektronik cihazlar ile kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 778,49 TL | 778,49 TL |
| 2 | 389,25 TL | 778,49 TL |
| 3 | 259,50 TL | 778,49 TL |
| 4 | 194,62 TL | 778,49 TL |
| 5 | 155,70 TL | 778,49 TL |
| 6 | 129,75 TL | 778,49 TL |
| 7 | 111,21 TL | 778,49 TL |
| 8 | 97,31 TL | 778,49 TL |
| 9 | 86,50 TL | 778,49 TL |
| 10 | 77,85 TL | 778,49 TL |
| 11 | 70,77 TL | 778,49 TL |
| 12 | 64,87 TL | 778,49 TL |












