Candan Plastik Boru Kaynak Paftası 50 mm
PAFTALARIN TÜMÜ ENJEKSİYON İMALATIDIR.
DVS-2208 DIN NORMLARINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR.
ÇELİK CİVATA VE SOMUN KULLANILMIŞTIR.
BİRİNCİ SINIF TEFLON MALZEME İLE KAPLANMISTIR.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 760,49 TL | 760,49 TL |
| 2 | 380,25 TL | 760,49 TL |
| 3 | 253,50 TL | 760,49 TL |
| 4 | 190,12 TL | 760,49 TL |
| 5 | 152,10 TL | 760,49 TL |
| 6 | 126,75 TL | 760,49 TL |
| 7 | 108,64 TL | 760,49 TL |
| 8 | 95,06 TL | 760,49 TL |
| 9 | 84,50 TL | 760,49 TL |
| 10 | 76,05 TL | 760,49 TL |
| 11 | 69,14 TL | 760,49 TL |
| 12 | 63,37 TL | 760,49 TL |





