Sipariş numarası 0 601 790 000
EAN kodu 3165140650854
GWS 9-115 Professional Teslimat kapsamı:
Destek flanşı SP no. 2 605 703 014
Karton
Koruma kapağı 1 605 510 364
Sıkma somunu 1 603 340 040
İlave tutamak 1 602 025 024
Taşlama anahtarı 1 607 950 043
Neden bu alet?
Aşırı yüklenmeye karşı dayanım ve uzun kullanım ömrü için doğrudan soğutma
Dönmeye karşı emniyetli koruma kapağı – hızlı ve basit ayarlanabilir, güvenilir şekilde korur
Şanzıman başlığı 90°’lik kademelerle döndürülebilir
Tutamak solda veya sağda kullanılabilir
Hızlı çalışma için güçlü 900 W motor
Uzun kullanım ömrü ve dayanıklı kömürü sayesinde yüksek çalışma verimliliği
Farklı kavrama pozisyonlarında maksimum kontrol için ergonomik yapı
Teknik veriler
Özelliklere genel bakış
Giriş gücü 900 W
Boştaki devir sayısı 11500 dev/dak
Çıkış gücü 530 W
Disk çapı 115 mm
Lastik zımpara tabanı çapı 115 mm
Çanak fırça çapı 75 mm
Uzunluk 289 mm
Yükseklik 102 mm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.113,99 TL | 8.113,99 TL |
| 2 | 4.057,00 TL | 8.113,99 TL |
| 3 | 2.704,66 TL | 8.113,99 TL |
| 4 | 2.028,50 TL | 8.113,99 TL |
| 5 | 1.622,80 TL | 8.113,99 TL |
| 6 | 1.352,33 TL | 8.113,99 TL |
| 7 | 1.159,14 TL | 8.113,99 TL |
| 8 | 1.014,25 TL | 8.113,99 TL |
| 9 | 901,55 TL | 8.113,99 TL |
| 10 | 811,40 TL | 8.113,99 TL |
| 11 | 737,64 TL | 8.113,99 TL |
| 12 | 676,17 TL | 8.113,99 TL |












