Bosch GWS 180-LI+GSB 180-LI 18V-50 Akülü Taşlama ve Matkap Seti
Profesyonel Set: Akülü avuç taşlama makinesi GWS 180-LI + akülü darbeli delme/vidalama makinesi GSB 18V-50 + 1 x 2,0 Ah akü + 1 x 4,0 Ah akü karton içinde
Akülü avuç taşlama makinesi GWS 180-LI Professional (0 601 9H9 020)
Akülü darbeli delme/vidalama makinesi GSB 18V-50 Professional (0 601 9H5 102)
1 x akü GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)
1 x akü GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Garanti ve iade şartları
MEDİXOTOPTAN
üzerinden vereceğiniz tüm siparişler ilgili kategoride Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği asgari garanti süresine sahiptir
Kullanıcı hatasından kaynaklı problemlerde azami müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor mümkün olduğunca müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz
İade Şartları :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ürünleri iade etme hakları vardır
Bayii alışverişlerinde Kargo ÜCRETİ Her Koşulda Bayilerimize Aittir
(İade Sebebi Firmamıza Aitse Bu Durumda Tüm Masraflar Tarafımızdan Karşılanır)
? "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir
? Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
? Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.
? Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.
Ürüne zarar verilmesi durumunda müşteri cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebilir mi?
? Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Ürünü teslim alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İade edilen ürün size ulaştığı zaman mutlaka kargo paketini kontrol edin. Kargoda bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine zabıt tutturun. Hasarlı kargolar için Kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda kusur tarafınızda veya müşterinizde olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.226,19 TL | 25.226,19 TL |
| 2 | 12.613,10 TL | 25.226,19 TL |
| 3 | 8.408,73 TL | 25.226,19 TL |
| 4 | 6.306,55 TL | 25.226,19 TL |
| 5 | 5.045,24 TL | 25.226,19 TL |
| 6 | 4.204,37 TL | 25.226,19 TL |
| 7 | 3.603,74 TL | 25.226,19 TL |
| 8 | 3.153,27 TL | 25.226,19 TL |
| 9 | 2.802,91 TL | 25.226,19 TL |
| 10 | 2.522,62 TL | 25.226,19 TL |
| 11 | 2.293,29 TL | 25.226,19 TL |
| 12 | 2.102,18 TL | 25.226,19 TL |












