Bosch EasyGrassCut Misina (4m, 1.6mm) - F016800569, bahçe bakımını daha pratik hale getiren mükemmel bir üründür. Elektro aletler kategorisinde yer alan bu ürün, yüksek kaliteli malzemeleri ve üstün tasarımı ile dikkat çekmektedir. Yeşil rengi ve metal gövde yapısı, hem estetik hem de dayanıklılık arayan kullanıcılar için idealdir. 31 - 40 cm bıçak boyu aralığı, çeşitli bahçe alanlarında etkili biçimlendirme sağlar. 1000 gramdan fazla ağırlığı da cihazın sağlam bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bosch markası ile uyumlu bu misina, bahçe işlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmenizi destekler.
4 metrelik misina uzunluğu, geniş alanlarda kesim yapma imkanı sunar.
1.6 mm kesim kalınlığı, zahmetsiz bir biçimlendirme için idealdir.
Elektrikli çalışma özelliği, kullanıcıya konforlu bir deneyim sağlar.
Bosch EasyGrassCut Misina (4m, 1.6mm) - F016800569, bahçe bakımında kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik bir tasarım sunar. Metal gövde yapısı ve elektrikli motoru sayesinde, her türlü bahçe koşulunda güvenilir performans sergiler. Tek bıçak ile donatılan bu ürün, pratik kullanım imkanı sağlarken, daha fazla verim almanızı da destekler. Zamandan tasarruf etmek isteyen kullanıcılar için mükemmel bir yardımcıdır. Bosch markası ile uyumluluğu sayesinde, kaliteden ödün vermeden en iyi sonuçları almanızı temin eder.
Bosch EasyGrassCut Misina (4m, 1.6mm) - F016800569, bahçe işlerinizi daha kolay hale getirir. Kullanıcı dostu tasarımı ile rahat bir kavrama sunar ve aletin kullanımı sırasında konforunuzu artırır. Elektirikli yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda yorulmadan çalışmanızı olanaklı kılar. Uzun misina, geniş alanlarda kesim yaparken size esneklik kazandırır. Bosch'un güvenilir kalitesi ile birleşen bu ürün, her bahçe tutkununun tercih edeceği bir yardımcının arayışında olanlar için ideal bir seçenektir.
Garanti ve iade şartları
MEDİXOTOPTAN
üzerinden vereceğiniz tüm siparişler ilgili kategoride Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği asgari garanti süresine sahiptir
Kullanıcı hatasından kaynaklı problemlerde azami müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor mümkün olduğunca müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz
İade Şartları :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ürünleri iade etme hakları vardır
Bayii alışverişlerinde Kargo ÜCRETİ Her Koşulda Bayilerimize Aittir
(İade Sebebi Firmamıza Aitse Bu Durumda Tüm Masraflar Tarafımızdan Karşılanır)
? "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir
? Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
? Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.
? Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.
Ürüne zarar verilmesi durumunda müşteri cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebilir mi?
? Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Ürünü teslim alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İade edilen ürün size ulaştığı zaman mutlaka kargo paketini kontrol edin. Kargoda bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine zabıt tutturun. Hasarlı kargolar için Kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda kusur tarafınızda veya müşterinizde olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.271,19 TL | 1.271,19 TL |
| 2 | 635,60 TL | 1.271,19 TL |
| 3 | 423,73 TL | 1.271,19 TL |
| 4 | 317,80 TL | 1.271,19 TL |
| 5 | 254,24 TL | 1.271,19 TL |
| 6 | 211,87 TL | 1.271,19 TL |
| 7 | 181,60 TL | 1.271,19 TL |
| 8 | 158,90 TL | 1.271,19 TL |
| 9 | 141,24 TL | 1.271,19 TL |
| 10 | 127,12 TL | 1.271,19 TL |
| 11 | 115,56 TL | 1.271,19 TL |
| 12 | 105,93 TL | 1.271,19 TL |






