Marka BMES
Ürün Özellikleri
Çelik Burun Yazlık kullanıma uygundur
Dış Materyal %100 Süet
İç Materyal Tekstil
Taban Materyal Poliüretan
Tarak(Genişlik) Kalıbı Tam
Numara Kalıbı Tam
Topuk Yüksekliği 36 mm
Taban Yüksekliği 26 mm
Ağırlık 450 Gr
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 922,49 TL | 922,49 TL |
| 2 | 461,25 TL | 922,49 TL |
| 3 | 307,50 TL | 922,49 TL |
| 4 | 230,62 TL | 922,49 TL |
| 5 | 184,50 TL | 922,49 TL |
| 6 | 153,75 TL | 922,49 TL |
| 7 | 131,78 TL | 922,49 TL |
| 8 | 115,31 TL | 922,49 TL |
| 9 | 102,50 TL | 922,49 TL |
| 10 | 92,25 TL | 922,49 TL |
| 11 | 83,86 TL | 922,49 TL |
| 12 | 76,87 TL | 922,49 TL |












