SO 9001 Kalite Sistem Sertfikası.
ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
Endüstriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı.
Sıcaklık -10°C + 120°C
| ANMA ÖLÇÜSÜ | d1 (mm) | G (mm) | K (mm) | H (mm) | L (mm) |
| 1-2" | 19 | 15 | 50 | 26 | 61 |
| 3/4" | 24 | 20 | 61 | 30 | 70 |
| 1" | 30 | 25 | 72 | 35 | 85 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 544,49 TL | 544,49 TL |
| 2 | 272,25 TL | 544,49 TL |
| 3 | 181,50 TL | 544,49 TL |
| 4 | 136,12 TL | 544,49 TL |
| 5 | 108,90 TL | 544,49 TL |
| 6 | 90,75 TL | 544,49 TL |
| 7 | 77,78 TL | 544,49 TL |
| 8 | 68,06 TL | 544,49 TL |
| 9 | 60,50 TL | 544,49 TL |
| 10 | 54,45 TL | 544,49 TL |
| 11 | 49,50 TL | 544,49 TL |
| 12 | 45,37 TL | 544,49 TL |












