SO 9001 Kalite Sistem Sertfikası.
ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
Endüstriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı.
Sıcaklık -10°C + 120°C
| Anma Ölçüsü | R2 (mm) | I (mm) | t (mm) | d (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | O-ring (mm) | 
| 1/2" | 1/2" | 46 | 13 | 16 | 30 | 26 | 12 | 15x3 | 
| 3/4" | 3/4" | 55 | 16 | 20 | 37 | 34 | 18 | 20x2 | 
| 1" | 1" | 53 | 16 | 27 | 46 | 38 | 23 | 28x2 | 
| 1 1/4" | 11/4" | 68 | 17 | 35 | 53 | 47 | 30 | 30x2 | 
| 1 1/2" | 11/2" | 73 | 18 | 39 | 66 | 55 | 38 | - | 
| 2" | 2" | 89 | 19 | 51 | 81 | 66 | 48 | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.912,49 TL | 1.912,49 TL | 
| 2 | 956,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 3 | 637,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 4 | 478,12 TL | 1.912,49 TL | 
| 5 | 382,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 6 | 318,75 TL | 1.912,49 TL | 
| 7 | 273,21 TL | 1.912,49 TL | 
| 8 | 239,06 TL | 1.912,49 TL | 
| 9 | 212,50 TL | 1.912,49 TL | 
| 10 | 191,25 TL | 1.912,49 TL | 
| 11 | 173,86 TL | 1.912,49 TL | 
| 12 | 159,37 TL | 1.912,49 TL | 












