Özellikleri:
Tüm Gözlemlerinizi Ayrıntılı Olarak Görmenizi Ve 1080p / 720p / Vga Çözünürlüğünü Görmenizi Sağlayan Geniş 4,3 Inç Lcd Ekran.
Büyütme, 1x Ila 1000x Sürekli Büyütme Sistemi Arasında Ayarlanabilir.
Örneklerinizin Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerini Ve Videolarını Yakalamak Ve Kaydetmek Için Gerçek 2.0mp Sensör.
Dahili 8 Beyaz Led Yanar Ve Aydınlatmayı Ayarlayabilir.
Ağ Paylaşımı Ve Bilgisayar Tasarrufu Için Fotoğraf Ve Video Çekmek Için Tf Kartı Takmayı Destekler.
Usb Ile Çalışır, Şarj Edilmesi Ve Kullanımı Kolaydır. Eller Serbest Kullanım Için Profesyonel Ve Ayarlanabilir Metal Stand Yüksekliği.
Endüstriyel Muayene, Elektronik Aksesuar Denetimi, Tekstil Denetimi, Mücevher Denetimi, Baskı Denetimi Vb.Için Uygundur.
Özellikler:
Çözünürlük: 1080p, 720p, Vga (Dm3) / 720p, Vga (Dm4)
Büyütme: 1x - 1000x (Manuel)
Malzeme: Abs Plastik + Alüminyum
Odak Aralığı: 10-40mm
Nesne Mesafesi: 15mm
Sonsuzluk (Farklı Mesafeye Bağlıdır)
Ekran: 4.3 Inç
Lcd Ekran Piksel: 2.0 Mega Piksel
Led Miktarı: 8 Adet Beyaz Led
Aydınlatma Kapsamı: 0 - 30000lux
Parlaklık Kontrolü: Manuel Ayar
Güç Kaynağı: Usb Dc 5v Usb
Arayüzü: Micor / Usb 2.0
Tf Kart Yuvası: 8gb C10 (Min) Ve 32gb C10 (Max) Desteği (Lütfen C10 Teknik Özelliklerini Kullanın)
Pc İşletim Sistemi: Windows Xp, Win7, Win8.1, Win10, Win11, Mac Os X 10.5 Veya Üstü
Diller: Almanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Hollandaca, Portekizce, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Korece, İngilizce, İspanyolca, Rusça
Pil:
Dahili 1 * 18650 Lityum Pil 3.7v, 2000ma
Taban Plakası Boyutu : 148 * 76 * 145mm
Ürün Boyutu Yaklaşık. 148 * 120 * 220mm
Ürün Ağırlığı: Yaklaşık. 547g
Paket Boyutu: Yaklaşık. 22 * 17 * 8.5cm
Paket Ağırlığı: Yaklaşık. 778g
Paket Listesi:
1 Adet Mikroskop
1 Adet Metal Stand Takımı
1 Adet Usb Kablosu
1 Adet Cd
1 Adet Kullanım Kılavuzu (İngilizce)
Garanti ve iade şartları
MEDİXOTOPTAN
üzerinden vereceğiniz tüm siparişler ilgili kategoride Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği asgari garanti süresine sahiptir
Kullanıcı hatasından kaynaklı problemlerde azami müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor mümkün olduğunca müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz
İade Şartları :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ürünleri iade etme hakları vardır
Bayii alışverişlerinde Kargo ÜCRETİ Her Koşulda Bayilerimize Aittir
(İade Sebebi Firmamıza Aitse Bu Durumda Tüm Masraflar Tarafımızdan Karşılanır)
? "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir
? Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
? Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.
? Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.
Ürüne zarar verilmesi durumunda müşteri cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebilir mi?
? Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Ürünü teslim alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İade edilen ürün size ulaştığı zaman mutlaka kargo paketini kontrol edin. Kargoda bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine zabıt tutturun. Hasarlı kargolar için Kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda kusur tarafınızda veya müşterinizde olacaktır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.194,59 TL | 9.194,59 TL |
| 2 | 4.597,30 TL | 9.194,59 TL |
| 3 | 3.064,86 TL | 9.194,59 TL |
| 4 | 2.298,65 TL | 9.194,59 TL |
| 5 | 1.838,92 TL | 9.194,59 TL |
| 6 | 1.532,43 TL | 9.194,59 TL |
| 7 | 1.313,51 TL | 9.194,59 TL |
| 8 | 1.149,32 TL | 9.194,59 TL |
| 9 | 1.021,62 TL | 9.194,59 TL |
| 10 | 919,46 TL | 9.194,59 TL |
| 11 | 835,87 TL | 9.194,59 TL |
| 12 | 766,22 TL | 9.194,59 TL |





















